Tarieven 2024
Op deze pagina zijn de tarieven voor de arrangementen, toeristische, seizoen en jaarplaatsen vermeld.
Toeristische plaatsen
Dagprijzen | Prijs |
---|---|
Basistarief* | 21,00 |
Leegstand hoogseizoen (juli t/m augustus) | 21,00 |
Leegstand voor- en naseizoen | 10,50 |
Extra volwassen | 2,50 |
Kind 1 t/m 9 jaar | 1,90 |
Trekkerstarief (tentje, fiets en 1 persoon) | 9,50 |
Trekkerstarief (tentje, fiets en 2 personen) | 12,00 |
Hond (alleen aangelijnd) | 2,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | 1,30 |
* basistarief is standplaats voor camper, caravan of tent en 1 auto en 2 personen inclusief verbruik elektriciteit (10 Amp.) en kabeltelevisie.
Arrangementen | Prijs |
---|---|
Voorseizoen aankomst vrijdag 29 maart en vertrek zaterdag 29 juni | 690,00 |
Hemelvaart en Pinksteren aankomst woensdag 8 mei en vertrek maandag 20 mei | 235,00 |
Maand juni aankomst zaterdag 1 juni en vertrek zaterdag 29 juni | 420,00 |
Maand juli aankomst zaterdag 29 juni en vertrek zaterdag 27 juli | 530,00 |
Maand augustus aankomst zaterdag 27 juli en vertrek zaterdag 24 augustus (4 weken) | 530,00 |
Maand augustus aankomst zaterdag 27 juli en vertrek zaterdag 31 augustus (5 weken) | 660,00 |
Maand september aankomst zaterdag 31 augustus en vertrek zaterdag 28 september | 370,00 |
Naseizoen aankomst zaterdag 31 augustus en vertrek zondag 27 oktober | 400,00 |
Herfstvakantieweek | 130,00 |
De tarieven zijn gebaseerd op 2 personen, exclusief verbruik elektriciteit (met uitzondering Hemelvaart/ Pinksteren, maand juni t/m augustus en herfstvakantieweek), exclusief toeristenbelasting (zie dagprijzen) en inclusief gebruik kabeltelevisie
Seizoen- en jaarplaatsen
Seizoenjaarplaatsen vanaf 29 maart t/m 27 oktober
Tarieven | Prijs |
---|---|
Basistarief | 1.266,00 |
Toeristenbelasting (voor toercaravans) | 217.49 |
Forensenbelasting (voor stacaravans) | 311,00 |
Alle tarieven zijn incl. BTW en berekend per gezin. Verbruik water, gas en elektra wordt apart berekend.
Jaarplaatsen vanaf 1 januari t/m 31 december
Tarieven |
Prijs |
---|---|
Basistarief | 1.590,00 |
Alle tarieven zijn incl. BTW en berekend per gezin. Verbruik water, gas en elektra wordt apart berekend.
De forensenbelasting wordt rechtstreeks door de gemeente aan u opgelegd.
Bijkomende kosten seizoen- en jaarplaatsen
Tarieven | Prijs |
---|---|
Aansluitkosten elektra , water, riool en gas* | op aanvraag |
Aansluitkosten kabeltelevisie eenmalig | 260,00 |
Aansluitkosten kabeltelevisie per jaar termijn (maximaal 5 termijnen) | 68,00 |
Alle tarieven zijn incl. BTW.
Elektra aansluiting seizoenplaats is 10 Amp. en een jaarplaats is 16 Amp.
* Aansluitkosten zijn alleen van toepassing bij nieuw te plaatsen stacarvans of chalets.